National + State Statistics
BUCKWHEAT — Key Measurements
Production
928.5K BU
US · 2022
Idaho 26.5K (2017)
Area Harvested
12.2K OPERATIONS
US · 2022
Idaho 264 (2017)
| State | Latest Value | Year |
|---|---|---|
| Idaho | 26.5K | 2017 |
| North Dakota | 361.2K | 2022 |
| Washington | 322.6K | 2022 |
| Minnesota | 93.3K | 2022 |
| New York | 58.4K | 2022 |
| Nebraska | 19.8K | 2022 |
| Oregon | 9.9K | 2022 |
| Montana | 8.5K | 2022 |
| Pennsylvania | 8.2K | 2022 |
| South Dakota | 7.6K | 2017 |
| Michigan | 5.4K | 2022 |
| Ohio | 2.6K | 2022 |
| Iowa | 2.0K | 2022 |
| Illinois | 2.0K | 2017 |
| Missouri | 1.8K | 2012 |
| Georgia | 1.5K | 2022 |
| Indiana | 1.2K | 2002 |
| Maine | 1.0K | 2022 |
| Wisconsin | 828 | 2022 |
| New Jersey | 420 | 2022 |
Regulatory Framework
Federal Law Governing BUCKWHEAT
Data Source: This product uses the NASS API but is not endorsed or certified by NASS.
Source: USDA NASS QuickStats Bulk Data · Years: 1997–2022 · Normalized: 2026-06-18
Source: USDA NASS QuickStats Bulk Data · Years: 1997–2022 · Normalized: 2026-06-18