Ordinance Text
SUPPLEMENT HISTORY TABLE
The table below allows users of this Code to quickly and accurately determine what ordinances have been considered for codification in each supplement. Ordinances that are of a general and permanent nature are codified in the Code and are considered "Includes." Ordinances that are not of a general and permanent nature are not codified in the Code and are considered "Omits."
In addition, by adding to this table with each supplement, users of this Code of Ordinances will be able to gain a more complete picture of the Code's historical evolution.
| Ord. No. |
Date Adopted |
Include/ Omit |
Supp. No. |
|---|---|---|---|
| 2011-2 | 3-15-2011 | Include | 37 |
| 2011-03 | 3-15-2011 | Include | 37 |
| 2011-04 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-06 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-07 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-08 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-09 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-10 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-11 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-12 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-13 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-14 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-15 | 12-20-2011 | Include | 38 |
| 2011-24 | 12- 6-2011 | Include | 38 |
| 2011-30 | 12- 6-2011 | Include | 38 |
| 2011-31 | 12- 6-2011 | Include | 38 |
| 2012-02 | 3-20-2012 | Include | 38 |
| 2012-03 | 3- 6-2012 | Include | 38 |
| 2012-07 | 3-20-2012 | Include | 38 |
| 2011-23 | 4- 3-2012 | Include | 39 |
| 2012-01 | 4- 3-2012 | Include | 39 |
| 2012-09 | 4- 3-2012 | Omit | 39 |
| 2012-12 | 6-19-2012 | Include | 39 |
| 2012-13 | 6-19-2012 | Include | 39 |
| 2012-14 | 7- 3-2012 | Include | 39 |
| 2012-15 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-16 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-17 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-18 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-19 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-20 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-21 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-22 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-23 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-24 | 11- 6-2012 | Include | 39 |
| 2012-29 | 11-20-2012 | Include | 39 |
| 2012-33 | 12-18-2012 | Include | 39 |
| 2013-04 | 1-15-2013 | Include | 39 |
| 2013-01 | 1-15-2013 | Include | 40 |
| 2013-03 | 2-19-2013 | Include | 40 |
| 2013-05 | 1-15-2013 | Include | 40 |
| 2013-06 | 1-15-2013 | Include | 40 |
| 2013-12 | 7- 2-2013 | Include | 41 |
| 2013-14 | 9- 3-2013 | Include | 42 |
| 2013-23 | 11- 6-2013 | Include | 42 |
| 2013-24 | 12-17-2013 | Include | 42 |
| 2014-04 | 3-18-2014 | Omit | 42 |
| 2014-05 | 4-15-2014 | Include | 42 |
| 2014-06 | 6-17-2014 | Include | 42 |
| 2014-10 | 10- 7-2014 | Include | 42 |
| 2014-11 | 8-19-2014 | Include | 42 |
| 2014-20 | 10-21-2014 | Include | 42 |
| 2012-01A | 1- 6-2015 | Include | 43 |
| 2014-10A | 1- 6-2015 | Include | 43 |
| 2015-07 | 4-21-2015 | Include | 43 |
| 2015-08 | 5- 8-2015 | Include | 43 |
| 2015-10 | 7-21-2015 | Include | 43 |
| 2015-01 | 2- 3-2015 | Include | 44 |
| 2015-11 | 9-15-2015 | Include | 44 |
| 2016-04 | 2- 2-2016 | Include | 44 |
| 2016-05 | 2- 2-2016 | Include | 44 |
| 2016-06 | 3-15-2016 | Include | 44 |
| 2016-08 | 4- 5-2016 | Include | 44 |
| 2016-09 | 5- 3-2016 | Include | 45 |
| 2016-09A | 6-21-2016 | Include | 45 |
| 2016-11 | 6- 7-2016 | Include | 45 |
| 2016-12 | 6-21-2016 | Include | 45 |
| 2016-13 | 5-18-2016 | Include | 45 |
| 2016-16 | 6- 7-2016 | Include | 45 |
| 2016-28 | 9- 6-2016 | Include | 46 |
| 2016-29 | 9- 6-2016 | Include | 46 |
| 2016-31 | 11-15-2016 | Include | 47 |
| 2016-34 | 12- 6-2016 | Include | 47 |
| 2016-35 | 12- 6-2016 | Include | 47 |
| 2016-37 | 12-20-2016 | Include | 47 |
| 2017-01 | 1-17-2017 | Include | 47 |
| 2017-03 | 2-21-2017 | Include | 48 |
| 2017-04 | 2-21-2017 | Include | 48 |
| 2017-08 | 6- 6-2017 | Include | 49 |
| 2017-10 | 7-18-2017 | Include | 49 |
| 2017-13 | 9-19-2017 | Include | 49 |
| 2017-25 | 11-21-2017 | Include | 50 |
| 2017-26 | 12- 5-2017 | Include | 50 |
| 2018-02 | 2- 6-2018 | Include | 50 |
| 2018-05 | 2-20-2018 | Include | 51 |
| 2018-07 | 3- 6-2018 | Include | 51 |
| 2018-08 | 3- 6-2018 | Include | 51 |
| 2018-14 | 4- 3-2018 | Include | 51 |
| 2018-21 | 6- 5-2018 | Include | 52 |
| 2018-22 | 6- 5-2018 | Include | 52 |
| 2018-23 | 6- 5-2018 | Include | 52 |
| 2018-25 | 6-19-2018 | Include | 52 |
| 2018-31 | 8-21-2018 | Include | 52 |
| 2018-36 | 11- 7-2018 | Include | 53 |
| 2018-37 | 12- 4-2018 | Include | 53 |
| 2018-38 | 11- 7-2018 | Include | 53 |
| 2019-04 | 2- 5-2019 | Include | 53 |
| 2019-05 | 2-19-2019 | Include | 53 |
| 2019-07 | 3- 5-2019 | Include | 53 |
| 2019-11 | 5- 7-2019 | Include | 54 |
| 2019-12 | 5- 7-2019 | Include | 54 |
| 2019-20 | 7- 2-2019 | Include | 54 |
| 2019-21 | 7- 2-2019 | Include | 54 |
| 2019-22 | 9- 3-2019 | Include | 54 |
| 2019-23 | 7- 2-2019 | Include | 54 |
| 2019-26 | 8- 6-2019 | Include | 54 |
| 2019-27 | 8- 6-2019 | Include | 54 |
| 2019-38 | 10-15-2019 | Include | 55 |
| 2019-43 | 11- 6-2019 | Include | 55 |
| 2019-44 | 1-21-2020 | Include | 55 |
| 2019-45 | 11-19-2019 | Include | 55 |
| 2020-01 | 1- 7-2020 | Include | 55 |
| 2020-02 | 1- 7-2020 | Include | 55 |
| 2020-03 | 1- 7-2020 | Include | 55 |
| 2020-08 | 1-21-2020 | Include | 55 |
| 2020-23 | 8-18-2020 | Include | 56 |
| 2020-24 | 9- 1-2020 | Include | 56 |
| 2020-30 | 11- 4-2020 | Include | 56 |
| 2021-06 | 4-20-2021 | Include | 57 |
| 2021-16 | 7- 6-2021 | Include | 57 |
| 2021-27 | 9- 7-2021 | Include | 58 |
| 2021-28 | 9- 7-2021 | Include | 58 |
| 2021-30 | 10-19-2021 | Include | 59 |
| 2021-31 | 10-19-2021 | Include | 59 |
| 2021-36 | 9-10-2021 | Include | 59 |
| 2022-04 | 2- 1-2022 | Include | 60 |
| 2022-16 | 5-17-2022 | Include | 60 |
| 2022-21 | 7- 5-2022 | Include | 61 |
| 2022-22 | 7- 5-2022 | Include | 61 |
| 2022-35 | 12- 6-2022 | Include | 62 |
| 2023-04 | 2- 7-2023 | Include | 63 |
| 2023-10 | 2-21-2023 | Include | 63 |
| 2023-11 | 3- 7-2023 | Include | 63 |
| 2023-12 | 3- 7-2023 | Include | 63 |
| 2023-13 | 3- 7-2023 | Include | 63 |
| 2023-14 | 4-18-2023 | Include | 63 |
| 2023-20 | 8-15-2023 | Include | 64 |
| 2023-21 | 9-19-2023 | Include | 64 |
| 2024-04 | 3-19-2024 | Include | 65 |
| 2024-06 | 4-16-2024 | Include | 66 |
| 2024-16 | 7- 2-2024 | Include | 67 |
| 2024-17 | 7- 2-2024 | Include | 67 |
| 2024-18 | 7- 2-2024 | Include | 67 |
| 2024-31 | 10- 1-2024 | Include | 67 |
| 2024-32 | 10- 1-2024 | Include | 67 |
| 2024-33 | 10- 1-2024 | Include | 67 |
| 2024-34 | 10- 1-2024 | Include | 67 |
| 2025-01 | 2-18-2025 | Include | 68 |
| 2025-02 | 2-18-2025 | Include | 68 |
| 2025-05 | 3- 4-2025 | Include | 68 |
| 2025-06 | 3- 4-2025 | Include | 68 |
| 2025-09 | 4- 1-2025 | Include | 68 |
| 2025-14 | 5- 6-2025 | Include | 69 |
| 2025-07A | 4- 1-2025 | Include | 70 |
| 2025-18 | 8- 5-2025 | Include | 70 |
| 2025-37 | 11- 5-2025 | Include | 71 |
Source: library.municode.com — public domain
Official Source ↗
Root-LD Entity Data
◈ Machine-Readable Provenance Record
boisestandard.org · municipal corpus
Federation ID
bs-mun-kun-e7aa9161fe920cd1
Node ID
SUHITA
Domain Signature
boisestandard.org
Jurisdiction
Kuna, Idaho — United States
City
Kuna
County
Ada County
Code
City Code
Source Verified
✓ TRUE
Source
Municode — library.municode.com
Semantic Edges
Pending — corpus passes queued
Navigate — Kuna City Code
Nearby Sections
CITY CODE of KUNA IDAHOSUPPLEMENT HISTORY TABLETITLE 1 - ADMINISTRATIVETITLE 2 - BOARDS AND COMMISSIONSTITLE 3 - BUSINESS REGULATIONSTITLE 4 - BUILDING REGULATIONSTITLE 5 - KUNA DEVELOPMENT REGULATIONS CTITLE 7 - PUBLIC WAYS AND PROPERTYTITLE 8 - HEALTH AND SANITATIONTITLE 9 - FIRE REGULATIONSTITLE 10 - POLICE REGULATIONSTITLE 11 - MOTOR VEHICLES AND TRAFFICTITLE 12 - DEVELOPMENT FEESCODE COMPARATIVE TABLE
Kuna City Code — public domain
← Kuna Code Index