Ordinance Text
8-13D-9-4: POPULATION PROJECTIONS:
Ada County Population Projections By Planning Area | ||||||
Planning Area | 1990 US Census | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
Ada County Population Projections By Planning Area | ||||||
Planning Area | 1990 US Census | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
Airport | 749 | 814 | 821 | 786 | 734 | 662 |
Central Bench | 35,713 | 39,635 | 40,759 | 40,451 | 40,723 | 41,417 |
Eagle | 5,970 | 8,517 | 11,474 | 11,616 | 12,161 | 13,387 |
Garden City | 6,620 | 8,536 | 9,559 | 9,722 | 10,135 | 10,707 |
Kuna | 2,418 | 3,015 | 3,352 | 3,295 | 3,528 | 3,973 |
Meridian | 12,412 | 21,251 | 30,049 | 31,331 | 35,571 | 40,607 |
North River | ||||||
Downtown | 3,022 | 3,025 | 3,403 | 3,873 | 4,031 | 4,059 |
East End | 5,925 | 6,677 | 6,993 | 6,986 | 7,203 | 7,470 |
Foothills | 7,679 | 8,910 | 9,949 | 10,547 | 11,335 | 12,172 |
North End | 15,645 | 16,910 | 17,453 | 17,198 | 17,549 | 17,993 |
Northwest | 9,886 | 13,958 | 14,690 | 16,379 | 16,691 | 17,163 |
Southeast | 21,742 | 29,892 | 34,536 | 36,891 | 40,910 | 46,014 |
Planning Area | 1990 US Census | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
Southwest | 20,090 | 21,255 | 24,570 | 28,089 | 29,745 | 32,749 |
West Bench | 44,304 | 55,571 | 62,593 | 65,995 | 69,961 | 74,344 |
Rural County | 13,575 | 15,988 | 19,754 | 24,682 | 32,564 | 41,123 |
Total | 205,75 0 | 253,95 4 | 289,95 5 | 307,84 1 | 332,84 1 | 363,84 0 |
1990 | 1995 | 2000 | ||||
TAZ #211 | Population Households | Population Households | Population Households | |||
156 | 59 | 308 | 122 | 447 | 182 | |
Source: Ada Planning Association, 1995 Preliminary Projections.
(Ord. 1002, 10-28-2025)
Source: American Legal Publishing — codelibrary.amlegal.com — public domain
Official Source ↗
Root-LD Entity Data
◈ Machine-Readable Provenance Record
boisestandard.org · municipal corpus
Federation ID
bs-aml-ada-832267362c310062
Doc ID
0-0-0-35260
Domain Signature
boisestandard.org
Jurisdiction
Ada County, Idaho — United States
City
Ada County
County
Ada County
Publisher
American Legal Publishing
Source Verified
✓ TRUE
Navigate — Ada County Ada County Code of Ordinances
Nearby Sections
8-13D-8: AMENDMENTS:8-13D-9: SPECIFIC PLAN:8-13D-9-1: VISION STATEMENT:8-13D-9-2: OBJECTIVES AND POLICIES:8-13D-9-3: POPULATION AND DEVELOPMENT TRENDS:8-13D-9-4: POPULATION PROJECTIONS:8-13D-9-5: EXISTING CONDITIONS OVERVIEW:8-13D-9-6: VICINITY MAP:8-13D-9-7: HISTORICAL OVERVIEW:8-13D-9-8: SLOPES:8-13D-9-9: ASPECT/VIEWS/CLIMATE:8-13D-9-10: GEOLOGIC OVERVIEW:8-13D-9-11: SOIL CONDITIONS:8-13D-9-12: SURFACE WATER HYDROLOGY:8-13D-9-13: GROUND WATER:
Ada County Municipal Code — public domain
← Ada County Code Index